![]()
| 外观 | 浅琥珀色液体 |
| 比重@25℃ | 0.900 - 1.000 |
| 粘度@40℃, cSt | 50 - 70 |
| 酸值, mgKOH/g | 190 - 260 |
| 闪点 C.O.C., ℃ | > 200 |
| 滴度, ℃ | 2 |
| 水分含量, %wt | < 0.1 |
| 灰分含量, %wt | < 0.01 |
| 松香酸含量, %wt | 28 - 32 |
| 不皂化物含量, %wt | 4.5 |
| 总脂肪酸含量, %wt | 66 |
| 不挥发物含量@230℃, %wt | 0.4 |
![]()
SMART DTO 具有较高的松香含量,约30%。
SMART DTO 是一款良好的润滑剂及乳化助剂,适用于调配乳化油及半合成液。
SMART DTO 能提供良好润滑性能;能改进工件表面光洁度。
SMART DTO 亦可微调水基系统pH值,以达至更佳平衡效果。
| 应用 | 建议加入量, %wt |
| 一般应用 | 1 - 30 |
![]()
| 净重/毛重, 公斤 | 190.0 / 207.0 |