| 阿科玛 | Noramox C5 | 增稠剂 | V-207 | 氯化添加剂 |
| 水溶性硫化添加剂 | Surfaline OC5 | Paratac | V-4004A | DA-8506XS |
| SPS 10LS | Surfaline OX10M08 | Paratac XT | V-4020 | DA-8527 |
| 叔烷基多硫化物 | Surfaline R20 | V-176 | 特殊复合剂和添加剂 | Paroil 53NR |
| TPS 20 | 含磷化合物 | V-188 | AO-550 | 代氯添加剂 |
| TPS 32 | Surfaline PE684 | V-198A | CA-447 | Doverlube NCL-2 |
| TPS 44 | 合成酯 | V-378 | CI-426 | Mayfree 133 |
| 植物性多硫化物 | Oleris Esterol A | V-422 | CMR-1001 | 水基防锈剂 |
| VPS 11 | Oleris Esterol F | V-570 | EVO-530 | Mayco Base RP8765 |
| VPS 15 | 伊士曼 | V-584 | V-162 | 含磷添加剂 |
| VPS 17 | pH 系统稳定剂 | 粘度改进剂 | 低温流动改进剂 | Doverphos 253 |
| 其它添加剂 | IPAE | V-101 | PD-610 | Doverphos EP-425 |
| Alpamine N41 | MDEA | V-158 | 杜发 | Mayphos 45 |
| Hexasol | Synergex | V-160 | 黑色硫化极压添加剂 | 合成酯 |
| 表面活性剂 | Synergex LA | V-255 | Mayco Base 1210 | Doverlube FL-205 |
| Ensoline PHE LP | Synergex T | 润滑脂添加剂 | Mayco Base 1351 | 其它添加剂 |
| Inipol 002 | 功能产品 | DP-200 | Mayco Base 1362 | Mayco Base WLA-88 |
免责声明: 本网站提供的所有包括规格及应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更,且我们不能控制应用环境和使用状况;思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、 用效、配方和应用结果等提供明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证,以确定我们提供的所有资料是否合用。再者,本网站所列包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更,恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标,为属于相关公司或其来源的商标,特此声明。