![]()
| 外观 | 深褐色液体 |
| 比重(60/60℉) | 0.996 |
| 密度,磅/加仑 | 8.29 |
| 粘度@100℉(210℉),cSt | 625 (53) |
| 粘度@100℉(210℉),SUS | 2900 (245) |
| 硫含量(活性硫),%wt | 17 (6) |
| 中和值,meqKOH/g | 8 |
| 闪点C.O.C.,℉(℃) | 400 (204) |
![]()
MAYCO BASE 1362 是一种硫化脂肪产物,其黏度较低,适合各种黑色金属的加工需求。
MAYCO BASE 1362 亦适用于难切削铁合金之苛刻加工。
MAYCO BASE 1362 含活性硫,故不适合加工一般铜、青铜及黄铜。
| 应用 | 建议加入量, %wt |
| 铰牙 | 10 - 20 |
| 攻牙 | 10 - 20 |
| 打头 (只切面) | 20 - 30 |
| 自动缧机 (只切面) | 10 - 20 |
| 车削 | 5 - 10 |
![]()
| 净重/毛重, 公斤 | 200.0 / 217.0 |