![]()
| 外观 | 清澈浅黄色液体 |
| 颜色,(ASTM D-1500) | < 1.0 |
| 硫含量,%wt | 4.4 |
| 磷含量,%wt | 4.3 |
| 铜片试验,(ASTM D-130) | 1b |
| 比重@77℉(25℃) | 1.010 |
| 粘度@100℉,SUS | 17000 |
| 粘度@210℉,SUS | 320 |
| 酸值,mgKOH/g | < 5 |
| 闪点C.O.C.,℉ | 226 |
| 四球机磨损试验+,mm | 0.41 |
| 四球机极压烧结试验+,烧结负载,kg | 126 |
+ 1% 于SN150中
![]()
DOVERLUBE SP-44 是一款不含动物脂肪和油的浅色、低味硫磷添加剂。
DOVERLUBE SP-44 在各类环烷基及Ⅰ、Ⅱ及Ⅲ类石蜡基基础油有优异稳定性,在PAO及酯类也是如此。
DOVERLUBE SP-44 经美国食品及药物管理局批准,可用于与食品有偶尔接触的润滑油中。
DOVERLUBE SP-44 可以用于取代氯化添加剂、硫化脂肪添加剂及ZDDP。
| 应用 | 建议加入量, %wt |
| 研磨 (表面、无心) | 2 - 4 |
| 一般切削 | 3 - 5 |
| 齿轮油 | 0.5 - 2 |
![]()
| 净重/毛重, 公斤 | 202.0 / 219.0 |