| 型号 | 化学性 | 产品特性 | 典型数据 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 @22℃ | 凝固点 ℃ | 沸点 ℃ | 闪点 闭杯 ℃ | 蒸汽压 @20℃ hPa | |||
| Synergex | 烷基醇胺 | 多功能水基系统稳定剂。正常条件下能保持pH在应用范围内。用于各水基系统。能增强与水基系统其它成分的相溶性。有效延长系统寿命。产品亦具防锈及杀菌功能。不含苯酸衍生物等类似有害物质。 | 0.890 | -2.5 | 197.7 | 97.5 | 0.1394 |
| Synergex T | 烷基醇胺 | 多功能水基系统稳定剂。正常条件下能保持pH在应用范围内。用于各水基系统。能增强与水基系统其它成分的相容性。有效延长系统寿命。产品亦具防锈及杀菌功能。不含苯酸衍生物等类似有害物质。 | 0.963 - 0.980 | -70 | 283 | 141 | < 0.01 @25℃ |
| IPAE | 异丙基氨乙醇混合物 | 由70%异丙基氨乙醇与30% 异丙基二乙醇胺混合而成,适合在乳化油,半合成及防火液压油中提供润滑,pH调节及防锈功能。 | 0.930 | -50 | 110 - 265 | 75 | 0.4 |
| MDEA | 甲基二乙醇胺 | 低挥发性,低味叔胺作中和剂应用于金属加工液配方中。 | 1.040 | -21.3 | 243.3 | 138 | 0.0031 |
| Synergex LA | 疏水性的N-烷基醇胺类 | 略带臭味,属疏水性的N-烷基醇胺。用于金属加工液中作为疏水性胺中和剂及生物稳定剂。 | 0.860 | -75 | 227.3 | 96 | < 0.05 |
免责声明: 本网站提供的所有包括规格及应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更,且我们不能控制应用环境和使用状况;思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、 用效、配方和应用结果等提供明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证,以确定我们提供的所有资料是否合用。再者,本网站所列包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更,恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标,为属于相关公司或其来源的商标,特此声明。