| 型号 | 化学性 | 产品特性 | 典型数据 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动粘度@100℃,cSt | 剪切稳定 指数 (PSSI)ASTM D6278 | 粘度加入量 ISO 32 cSt @100℃ | 目标粘度 加入量 1000cSt @100℃ %wt | 一般应用 加入量 %wt | NSF | 生物基 | 润 滑 脂 | 润 滑 油 | 金 属 加 工 | 齿 轮 油 | 发 动 机 油 | 液 压 液 | |||
| V-101 | 块状粘度指数改进剂 | 贝尔烯烃共聚物。 | n.a. | 45 | 1%=13cSt | 10 | 0.5 - 2.0 | * | * | ||||||
| V-158 | 粘度指数改进剂 | 乙烯/丙烯共聚物溶于石蜡基基础油中。 | 1250 | 45 | 12%=11cSt | n.a. | 7.0 - 10.0 | * | * | ||||||
| V-160 | 液体剪切稳定粘度改进剂 | 剪切稳定聚合物溶液溶于石蜡基基础油中。 | 800 - 1200 | 22 | 12%=11cSt | n.a. | 5.0 - 10.0 | * | * | * | * | * | |||
| V-255 | 剪切稳定聚合物 | 颗粒型态剪切稳定聚合物。 | n.a. | 25 | 1%=10.5cSt | 12 | 0.5 - 2.0 | * | * | * | * | ||||
免责声明: 本网站提供的所有包括规格及应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更,且我们不能控制应用环境和使用状况;思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、 用效、配方和应用结果等提供明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证,以确定我们提供的所有资料是否合用。再者,本网站所列包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更,恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标,为属于相关公司或其来源的商标,特此声明。