| 型号 | 化学性 | 产品特性 | 典型数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动粘度 @100℃ cSt | 加入量 %wt | N S F | 生 物 基 | 链 条 油 | 润 滑 脂 | 润 滑 油 | 金 属 加 工 | 齿 轮 油 | 防 雾 | |||
| Paratac | 增稠剂 | 聚异丁烯溶于石蜡基基础油中。 | 2950 | 0.5 - 2.0 | * | * | * | * | ||||
| Paratac XT | 增稠剂 | 聚异丁烯溶于石蜡基基础油中。 | 900 | 0.5 - 2.0 | * | * | * | * | ||||
| V-176 | 增稠剂 | 聚异丁烯溶于石蜡基基础油中。良好剪切稳定性及拉丝长度。 | 2500 - 3300 | 0.5 - 2.0 | * | * | * | * | ||||
| V-188 | 增稠及抗雾添加剂 | 乙烯/丙烯共聚物溶于石蜡基基础油中。优越剪切稳定性及良好拉丝长度。 | 3000 - 5000 | 0.5 - 2.0 | * | * | * | * | * | |||
| V-198A | 增稠剂 | 聚异丁烯溶于石蜡基基础油中。优越拉丝长度及较好剪切稳定性。 | 4600 - 5500 | 0.5 - 2.0 | * | * | * | |||||
| V-378 | 高温润滑油增稠剂 | 聚异丁烯溶于第三类别基础油中。优越热稳定性、良好剪切稳定性及拉丝长度。 | 4000 - 6000 | 0.5 - 2.0 | * | * | * | * | ||||
| V-422 | 食品级润滑剂增稠剂 | 聚异丁烯溶于食品技术级白油。良好的剪切稳定性及拉丝长度。 | 2300 - 3800 | 0.5 - 2.0 | * | * | * | * | * | |||
| V-570 | 脂肪油润滑剂增稠剂 | 有良好的剪切稳定性及拉丝长度。植物油基。 | 7000 - 9000 | 0.5 - 2.0 | * | * | * | * | * | * | ||
| V-584 | 脂肪油润滑剂增稠剂(食品级) | 纯天然、食品级植物基增稠剂。优越的粘稠性。 | 2000 - 3000 @40℃ | 3.0 - 10.0 | * | * | * | * | * | * | * | |
免责声明: 本网站提供的所有包括规格及应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更,且我们不能控制应用环境和使用状况;思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、 用效、配方和应用结果等提供明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证,以确定我们提供的所有资料是否合用。再者,本网站所列包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更,恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标,为属于相关公司或其来源的商标,特此声明。