| 型号 | 典型数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘度指数 | 比重@25℃ | 粘度@40℃, cSt | 酸值,mgKOH/g | 闪点C.O.C.(℃) | 5%添加剂+95%SN150 PB/PD,kg | 5%+5%SB2517+90%SN150 PB/PD,kg | |
| Smart HMPE 9310 | > 140 | 0.900-1.000 | 180 - 230 | < 8 | > 200 | 44/100 | 76/315 |
| Smart HMPE 9320 | > 165 | 0.900-1.000 | 215 - 250 | ≤20 | > 245 | 61 / 160 | 94 / 315 |
| Smart HMPE 9340 | > 150 | 0.950-1.050 | 550-750 | <15 | >220 | 71/160 | 100/400 |
| Smart HMPE 9350 | >170 | 0.950-1.050 | 1300-1700 | <15 | > 270 | 66/160 | 94/400 |
| Smart HMPE 9380 | > 170 | 0.900-1.000 | 1800-2200 | <15 | >270 | 52/160 | 94/500 |
免责声明: 本网站提供的所有包括规格及应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更,且我们不能控制应用环境和使用状况;思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、 用效、配方和应用结果等提供明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证,以确定我们提供的所有资料是否合用。再者,本网站所列包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更,恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标,为属于相关公司或其来源的商标,特此声明。