| 型号 | 化学性 | 产品特性 | 典型数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 粘度 40℃ cSt | 硫 (活硫) %wt | 氯 %wt | 脂肪 %wt | 闪点 COC ℃ | |||
| Smart Base 1103SS | 拉削成型油精 | 适用于不锈钢等硬金属的拉伸、成型及切削等工艺. 含硫、氯及高渗透性脂肪润滑剂。能有效降低操作负荷及切削刀口的摩擦阻力,提高加工精度及工件表面光洁度,防止金属接触面烧结。气味温和,在严峻加工时其冒出油烟亦较少。 | 1.000 - 1.200 | 150 - 500 | > 8 (< 4) | > 20 | > 20 | > 160 |
| Smart Base 1103SSF | 拉削成型油精 | 适用于不锈钢等硬金属的拉伸、成型及切削等工艺. 含硫、高分子量合成酯及高渗透性脂肪润滑剂。能有效降低操作负荷及切削刀口的摩擦阻力,提高加工精度及工件表面光洁度,防止金属接触面烧结。气味温和,在严峻加工时其冒出油烟亦较少。 | 1.000 - 1.200 | 150 - 500 | > 8 (< 4) | NA | > 20 | > 160 |
| Smart Base 1105SS | 攻牙/铰牙油精 | 高粘度、润滑性能优越;含硫极压剂。适合加工硬度极高的316及316L等不锈钢及钛合金材料。碎屑易随流体带走。能有效保护刀具及提高工件的表面光洁度。 | 1.000 - 1.200 | 450 - 850 | > 3 (微量) | < 50 | > 180 | 1.000 - 1.200 |
| Smart Base 1110A | 螺帽成型油精 | 专为螺帽成型而设计,针对不锈钢等硬金属的加工。可用于拉伸、成型及切削等工艺。含硫添加剂,配合高渗透性脂肪润滑剂;能有效保护模具,防止金属接触面烧结,有效提高产品光洁度。 | 400 - 650 | > 5 (> 2) | > 15 | > 160 | ||
免责声明: 本网站提供的所有包括规格及应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更,且我们不能控制应用环境和使用状况;思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、 用效、配方和应用结果等提供明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证,以确定我们提供的所有资料是否合用。再者,本网站所列包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更,恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标,为属于相关公司或其来源的商标,特此声明。