| 型号 | 化学性 | 产品特性 | 典型数据 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | pH 5% 水稀释液 | 残留膜 | |||
| Smart Base RP9090 | 羧酸盐复合剂 | 针对黑色金属及非铁金属防锈的超浓缩防锈复合剂;由C₉-C₁₁羰酸胺盐和噻唑衍生物调合而成。不含硼及二乙醇胺。有润滑及防锈功能;可作工序间及短期室内防锈。可用于乳化油、半合成、全合成及清洗剂配方中。 | 1.000 - 1.100 | 9.0 - 9.8 | 软,不粘 |
| Smart Base RP9190 | 硼酸胺和羧酸盐复合防锈剂 | 含二乙醇胺反应物及润滑复合剂。pH值较低、加入量小、防锈期特长。可用于全合成、半合成及乳化液配方中。可与水稀释后单独作工序间防锈剂,或槽边添加剂使用。水分蒸发后会在工件上形成透明防锈保护膜。 | 1.000 - 1.100 | 7.0 - 8.5 | 软,不粘 |
| Smart Base RP9200 | 铜铝腐蚀抑制剂 | 水溶性铜、铝等多种金属腐蚀抑制复合剂。低味,中性pH,不含硼及磷化物。不易生泡沫。对铝的防腐性能犹为优异;适合在水基及清冼剂配方上使用。 | 1.000 - 1.200 | 7.0 - 8.5 | 软,不粘 |
| Smart Base RP9290 | 二羧酸盐基复合剂 | pH值在8-9之间。含润滑复合剂。可用于全合成、半合成及乳化液配方中;可与水稀释后单独作工序间防锈剂或槽边添加剂使用。不含亚硝酸盐及二乙醇胺等有害物质。不含硼酸胺,故可用于掺配成环保型产品。与 Smart Base RP9390混合使用,防锈性极佳。水分蒸发后;会在工件上形成透明防锈保护膜。 | 1.000 - 1.100 | 8.0 - 9.0 | 软,不粘 |
| Smart Base RP9390 | 硼酸酯型合成防锈剂 | 有别于一般硼酸酯调合产品,产品挥发性低,不易留下硼酸残留物,且有良好防锈性能。可用于乳化液、半合成及全合成配方中。不含亚硝酸盐及二乙醇胺等物质。在硬水环境中能保持防锈性。有辅助杀菌能力;能减少杀菌剂使用量。水分蒸发后,会在工件上形成透明防锈保护膜。 | 1.080 - 1.120 | 9.0 - 10.5 | 软,不粘 |
| Smart Base RP9490 | 磷酸酯型防锈防腐复合剂 | 高效有色金属防腐剂。含醇胺、羧酸盐及三唑衍生物。适用于乳化液、半合成及全合成液配方。能有效保护各类型铝合金;包括319 (铸铝合金)、2024-T3 (高铜铝金) 、6061 (高镁铝合金) 和7075(高锌铝合金),亦可保护铜及铸铁。pH值大于8.0;不易破坏系统的稳定性。有润滑性能;能提高刀具寿命。 | 1.000 - 1.200 | 7.8 - 8.8 | 软,不粘 |
| Smart Base RP9690 | 硼酸酯防锈润滑复合剂 | 含长链羧酸盐。防锈时间较长,与一般硼酸酯调合物不同;产品挥发性低,不易留下硼酸残留物,且有良好防锈及润滑性能。可用于半合成及全合成配方。不含亚硝酸盐及二乙醇胺等有害物质。在硬水环境中能保持防锈性。有辅助杀菌力;减少杀菌剂用量。水分蒸发后会在工件上形成透明防锈保护膜。 | 1.100 - 1.200 | 9.0 - 10.5 | 软, 不粘 |
| Smart Base RP9830 | 羧酸盐防锈复合剂 | 它是由羧酸盐及润滑剂组合而成的水基防锈、防腐蚀复合添加剂。产品有独特的润湿特性,能加强加工工件的光洁度。可用于乳化油、半合成及全合成配方。 | 1.000 - 1.150 | 8.0 - 9.0 | 软,不粘 |
免责声明: 本网站提供的所有包括规格及应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更,且我们不能控制应用环境和使用状况;思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、 用效、配方和应用结果等提供明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证,以确定我们提供的所有资料是否合用。再者,本网站所列包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更,恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标,为属于相关公司或其来源的商标,特此声明。