| 型号 | 化学性 | 产品特性 | 典型数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘度指数 | 比重 | 粘度@40℃, cSt | 酸值mgKOH/g | 闪点COC℃ | pH值(5%水稀释液) | ||||||||||||||
| Smart 1616W | 乳化型复合酯 | 高粘度乳化型复合酯,其独特结构对金属表面有很强的亲和力;即使在高温情况下也能保持良好的润滑和减磨性能。特别适用于水/油性轧钢液、铜铝拉伸液。饱和度高,可避免氧化反应形成的污染物。有效取代硫、氯、磷极压剂且表现出相近的效果。 | n.a. | 0.900 - 1.100 | 800 - 1200 | < 60 | n.a. | 9 - 11 | |||||||||||
化学性双季戊四醇复合酯 产品特性粘指高、耐剪切,与金属表面亲和力强。在高温下仍能保持工件及刀具间的润滑、抗磨和极压性能,可替代硫、磷、氯以作极压剂使用。此外,产品无残留,能提高工件光泽度。特别适用于水/油性轧钢液、铜铝拉伸液。它与矿物油、合成酯、合成油有良好的相容性,饱和度高。产品易于生物降解,更能代替矿物油做基础原料使用;对环境无害。 | |||||||||||||||||||
| Smart DPE1506 | 双季戊四醇复合酯 | 粘指高、耐剪切,与金属表面亲和力强。在高温下仍能保持工件及刀具间的润滑、抗磨和极压性能,可替代硫、磷、氯以作极压剂使用。此外,产品无残留,能提高工件光泽度。特别适用于水/油性轧钢液、铜铝拉伸液。它与矿物油、合成酯、合成油有良好的相容性,饱和度高。产品易于生物降解,更能代替矿物油做基础原料使用;对环境无害。 | > 160 | 0.900 - 1.000 | 110 - 150 | < 15 | > 240 | n.a. | |||||||||||
| Smart PE1536 | > 250 | 0.850 - 0.950 | 20 - 30 | < 8 | > 270 | n.a. | |||||||||||||
| Smart PE1586 | > 170 | 0.900 - 1.000 | 450 - 600 | < 15 | > 290 | n.a. | |||||||||||||
| Smart TMP1806 | > 160 | 0.900 - 1.000 | 210 - 250 | < 20 | > 245 | n.a. | |||||||||||||
免责声明: 本网站提供的所有包括规格及应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更,且我们不能控制应用环境和使用状况;思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、 用效、配方和应用结果等提供明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证,以确定我们提供的所有资料是否合用。再者,本网站所列包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更,恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标,为属于相关公司或其来源的商标,特此声明。