| 主要功能 | 成分 | 化学性 | wt % |
|---|---|---|---|
| 润滑剂 | 矿物油 | 78.42 | |
| 三乙醇胺 | 0.50 | ||
| SmartLub 3699 | 可乳化三羟基甲基丙烷酯 | 0.30 | |
| 乳化剂 | SmartLub 3250 | 二异丙醇酰胺 | 4.10 |
| Smart Base S1215C | 通用型乳化油精 | 5.00 | |
| Smart AOA | 动物油酸 | 2.90 | |
| Smart Base 3350 | C16-C18脂肪醇聚氧乙烯醚 | 0.70 | |
| 司盘80 | 山梨醇酐单油酸酯 | 2.70 | |
| 防锈剂 | Smart Base RP3393 | 硼酸酯型防锈剂 | 0.85 |
| Smart Base RP9090 | 羧酸盐防锈复合剂 | 1.10 | |
| 腐蚀抑制剂 | 苯并三氮唑 | 0.03 | |
| 抗磨剂 | SmartPhos P7800 | 磷酸酯 | 1.15 |
| 耦合剂 | Hexasol | 二甲基-2,4戊二醇 | 0.15 |
| 杀菌复合剂 | SmartCide BK983 | 甲醛复合剂 | 0.45 |
| 杀菌复合剂 | 二环己胺 | 二环己胺 | 0.40 |
| pH稳定剂 | Synergex | 0.15 | |
| 消泡剂 | FoamQuer 8617 | 0.10 | |
| 耦合/稀释剂 | 水 | 1.00 | |
| 总计: | 100.00 | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 检测方法 |
|---|---|---|
| pH(10%稀释度) | 8.36 | pH 计 |
| 折光读数(10%稀释度) | 9.6 | 折光计 |
| 消泡实验(10分钟≤2mL) | 合格 | GB/T6144 |
| 铜腐蚀实验 55±2℃¹ | A级 | GB/T6144 |
| 铝腐蚀实验 55±2℃¹ | A级 | GB/T6144 |
| 单片铁防锈实验 35±2℃,24小时 | A级 | GB/T6144 |
| 磨斑 1200rpm, 40kg, 60min, mm | 0.560 | 四球机 |
| 钻孔测试² | 82 | 数控机床 |
| 扭矩测试³ | 135(5%),130(10%) | ASTM D5619-00(2011) |
免责声明: 本网站提供的所有包括规格及应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更,且我们不能控制应用环境和使用状况;思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、 用效、配方和应用结果等提供明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证,以确定我们提供的所有资料是否合用。再者,本网站所列包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更,恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标,为属于相关公司或其来源的商标,特此声明。