| 主要功能 | 成分 | 化学性 | wt % |
|---|---|---|---|
| 润滑剂 | SN150 | 41.90 | |
| SmartLub 6280 | 蓖麻油脂肪酸酯复合剂 | 4.20 | |
| Smart HMPE 9320 | 高分子聚合酯 | 7.30 | |
| 乳化剂 | Surfaline OC5 C16-C18 (ARKEMA) | 烷基醇(5EO) | 6.30 |
| Smart DTO | 蒸馏妥尔油 | 5.20 | |
| 防锈剂 | Smart Base RP9390 | 硼酸酯型合成防锈剂 | 4.20 |
| Smart Base RP9490 | 磷酸酯型防锈防腐复合剂 | 1.00 | |
| Smart Base RP9690 | 硼酸酯防锈润滑复合剂 | 0.50 | |
| 抗磨剂 | SmartPhos P7800 | 磷酸酯 | 5.20 |
| 耦合剂 | Hexasol | 二甲基-2,4戊二醇 | 1.00 |
| 异壬酸 | Isononanoic acid | 0.50 | |
| 杀菌复合剂 | SmartCide BK983 | 甲醛复合剂 | 1.00 |
| pH稳定剂 | Synergex LA (Eastman) | 特种胺 | 3.10 |
| 消泡剂 | FoamQuer 4172 | 0.05 | |
| 耦合/稀释剂 | 水 | 18.55 | |
| 总计: | 100.00 | ||
| 检测项目 | 检测结果 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 清澈黄 | 目测 |
| pH (5% 稀释度) | 9.23 | pH 计 |
| 折光读数 (5% 稀释度) | 4.4 | 折光计 |
| 消泡实验 (10 分钟 ≤2mL) | 合格 | GB/T6144 |
| 铜腐蚀实验 55±2℃¹ | A级 | GB/T6144 |
| 铝腐蚀实验 55±2℃¹ | A级 | GB/T6144 |
| 单片铁防锈实验 35±2˚C, 24 小时 | A级 | GB/T6144 |
| 磨斑 1200rpm, 40kg, 60min, mm | 0.560 | 四球机 |
| 扭矩测试³ | 139.1 (5%) | ASTM D5619-00 (2011) |
免责声明: 本网站提供的所有包括规格及应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更,且我们不能控制应用环境和使用状况;思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、 用效、配方和应用结果等提供明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证,以确定我们提供的所有资料是否合用。再者,本网站所列包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更,恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标,为属于相关公司或其来源的商标,特此声明。