外观@25℃ | 清澈琥珀色液体 |
颜色,ASTM D1544,Gardner/D1500 | ≤ 3/1.0 |
密度@25℃,Lbs/Gal(kg/L) | 8.3 (0.970) |
总酸值,mgKOH/g | ≤ 2.0 |
含水量,%wt | ≤ 0.1 |
闪点C.O.C.,℃(℉) | ≥ 250 (482) |
皂化值,mgKOH/g | 90 - 105 |
Adtecᵀᴹ 157 是油酸与丙二醇反应生成的二元酯,被称为PGDO。
应用:
Adtecᵀᴹ 157 可作机油或工业合成润滑油的基础油,也可作金属加工液或润滑脂的润滑添加剂。
净重/毛重, 公斤 | 191.0 / 208.0 |