![]()
| 浊点(6℃)外观 | 有蜡状小颗粒清澈透明液体 |
| 倾点(-8℃)外观 | 不透明白色粘性液体 |
| HLB值 | 11 |
| 倾点,℃ | < -8 |
| 沸点,℃ | 305 |
| 闪点,℃ | 167 |
| 碘值,g I2/100g MIN | 100 - 120 |
| 酸值, mg KOH/g | < 5 |
| C18酯含量,% | > 73 |
![]()
Oleris Esterol F 含饱和与不饱和、特别是C18类(主要是油酸和亚油酸类)线性脂肪酸甲酯。
Oleris Esterol F 产自蓖麻油,属100%植物基。
Oleris Esterol F 98%易于生物降解。
Oleris Esterol F 的应用
![]()
| 净重/毛重, 公斤 | 180.0 / 197.0 |